V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
pkpzs
V2EX  ›  宽带症候群

澳门 ctm 运营商 30m 企业宽频主机测试

  •  
  •   pkpzs · 2018-07-01 20:16:58 +08:00 via iPhone · 3332 次点击
    这是一个创建于 2372 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    先上佛山移动家宽带路由跟踪

    1 cnnet (192.168.1.1) 11.363 ms 26.289 ms 27.033 ms
    2 * * *
    3 183.233.5.185 (183.233.5.185) 10.602 ms 1071.911 ms 1086.476 ms
    4 211.139.159.201 (211.139.159.201) 11.050 ms 42.945 ms 44.272 ms
    5 221.183.26.57 (221.183.26.57) 29.294 ms 1067.782 ms 1075.788 ms
    6 221.176.18.110 (221.176.18.110) 19.657 ms 1044.899 ms 1049.267 ms
    7 221.183.25.121 (221.183.25.121) 34.252 ms * *
    8 221.183.55.81 (221.183.55.81) 22.208 ms 1044.124 ms 1048.991 ms
    9 223.120.2.85 (223.120.2.85) 20.331 ms 1061.678 ms 1065.327 ms
    10 223.120.2.130 (223.120.2.130) 149.981 ms 155.962 ms 162.206 ms
    11 223.119.2.54 (223.119.2.54) 133.779 ms * *
    12 202.175.54.50 (202.175.54.50) 123.610 ms 1800.236 ms 1805.949 ms
    13 182.93.63.2 (182.93.63.2) 176.425 ms 793.996 ms 799.719 ms
    14 *.static.ctm.net (202.*.181.*) 191.231 ms 500.023 ms 505.970 ms
    4 条回复    2018-07-02 22:54:36 +08:00
    skylancer
        1
    skylancer  
       2018-07-02 08:51:34 +08:00
    3 183.233.5.185 (183.233.5.185) 10.602 ms 1071.911 ms 1086.476 ms
    4 211.139.159.201 (211.139.159.201) 11.050 ms 42.945 ms 44.272 ms
    5 221.183.26.57 (221.183.26.57) 29.294 ms 1067.782 ms 1075.788 ms

    看到前三跳我就知道不用看了
    eric90
        2
    eric90  
       2018-07-02 15:30:44 +08:00
    澳门 ctm 运营商 30m 企业宽频主机 哪儿可以申请到?
    pkpzs
        3
    pkpzs  
    OP
       2018-07-02 22:18:37 +08:00 via Android
    @eric90 朋友公司的……
    z99123
        4
    z99123  
       2018-07-02 22:54:36 +08:00
    - -不用看。绕香港移动回去。
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2453 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 15:53 · PVG 23:53 · LAX 07:53 · JFK 10:53
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.