求一个 sql 或重新设计表,关联两个表用 group by+GROUP_CONCAT 性能直接拉跨了 kaiki • 2023-09-11 17:03:44 +08:00 • 最后回复来自 RainCats | 13 |
Mysql 如果提交事务时刷盘 redolog 崩溃,会回滚事务吗那如果 undolog 也没刷盘且 undolog 对应的 redolog 也没刷盘会怎样? 54qyc • 2023-09-11 14:08:22 +08:00 • 最后回复来自 louettagfh | 3 |
Mysql 是用分区表,还是直接分表? sunmoon1983 • 2023-09-10 16:56:36 +08:00 • 最后回复来自 adoal | 54 |
各位大佬, Mysql 主从复制,用哪种高可用切换方案? Hankey • 338 天前 • 最后回复来自 dyv9 | 13 |
请教下在一个事务里插入里 a , b , c 表各一条记录,假如三表间根据订单号关联, a,b,c 的记录几千万,导致 abc 三表 join 查询慢,优化方案有哪些 rqxiao • 2023-09-05 08:08:51 +08:00 • 最后回复来自 xuanbg | 12 |
请教一个 mysql 递归获取父级字段+子级字段的问题 cnzmz • 2023-09-04 14:43:13 +08:00 • 最后回复来自 cnzmz | 10 |
MySQL 索引合并总结与问题 54qyc • 2023-08-30 17:01:16 +08:00 |
mysql5 的一个 in 关键字使用的疑惑 Dlin • 2023-08-29 13:59:21 +08:00 • 最后回复来自 Dlin | 7 |
ab 联合索引只 where b 是否会走索引的问题 54qyc • 2023-08-27 11:41:02 +08:00 • 最后回复来自 ZZ74 | 16 |
为什么 mysql 在联合索引中,出现范围查询(<, >),范围查询右侧的列索引失效。可以用>=或者<=来规避索引失效问题。 rqxiao • 2023-08-26 17:26:41 +08:00 • 最后回复来自 54qyc | 5 |
活动表,日期存储及查询怎么设计 sunzy • 2023-08-24 16:26:02 +08:00 • 最后回复来自 xiaohundun | 10 |
朋友们, mysql 中这样做的作用是什么?谢谢 way2create • 2023-08-14 16:51:27 +08:00 • 最后回复来自 winglight2016 | 14 |
MySql 执行 insert 插入 每秒最大能达到多少呢? zhangkunkyle • 2023-08-15 15:34:06 +08:00 • 最后回复来自 Superheroes | 26 |
提高工作效率: 一个开源的新概念 sql 跨库/excel 处理工具的市场调研 zwc1986zwc • 2023-08-10 01:46:55 +08:00 |
mysql 的 sql 优化,佬们有啥建议,被监控出慢查询 nice2cu • 2023-08-08 11:28:43 +08:00 • 最后回复来自 nice2cu | 24 |
原来 sql 可以这么写! HackerJax • 2023-08-02 16:55:15 +08:00 • 最后回复来自 troywinter | 16 |
请教各位大佬,这种表格转换成数据格式,怎样做是最优的? weject • 2023-07-30 16:52:46 +08:00 • 最后回复来自 weject | 2 |
请教一段 SQL 语句,用于给会话分组 billgreen1 • 2023-07-20 20:50:51 +08:00 • 最后回复来自 rraz0r0 | 2 |
Innodb 怎么实现 subId 自动增长并在 id 重置时也重置 monster1priest • 2023-07-19 14:18:37 +08:00 • 最后回复来自 monster1priest | 2 |
CDC: 如何为 MySQL 做快照 GopherDaily • 2023-07-19 12:48:08 +08:00 • 最后回复来自 liprais | 1 |