V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ChiangDi
V2EX  ›  Z shell

那些我希望在一开始使用 Zsh(oh-my-zsh) 时就知道的

  •  
  •   ChiangDi · 2015-04-08 19:48:26 +08:00 · 24494 次点击
    这是一个创建于 3550 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    好吧我承认用了个烂俗的标题。。。

    写了一篇关于 zsh 和 oh-my-zsh 的一篇文章:http://www.jiang-di.org/tools/2015/04/08/i-hope-know-when-first-use-zsh.html

    上面介绍了一些非常有用的 zsh 插件比如 zzsh-autosuggestions,以及一些神奇的 oh-my-zsh 自带的命令。比如观看历史记录的d 以及可以看到你的使用频率前 10 的命令的 zsh_stats

    大家还有什么推荐的我可以加上去喔!

    另外用 oh-my-zsh 的同学可以在 Terminal 里敲zsh_stats回车,晒晒你使用命令的 top 10 !

    第 1 条附言  ·  2015-04-09 13:36:43 +08:00
    各位,别贴了你们的命令了,我错了,,管理员警告了,他说算是刷屏了。。
    105 条回复    2015-05-22 08:13:21 +08:00
    1  2  
    netpi
        101
    netpi  
       2015-04-12 01:59:37 +08:00 via iPhone
    1 1924 19.2419% ls
    2 1748 17.4817% git
    3 1217 12.1712% cd
    4 643 6.43064% make
    5 493 4.93049% node
    6 367 3.67037% vim
    7 320 3.20032% npm
    8 209 2.09021% j
    9 155 1.55016% curl
    10 134 1.34013% brew
    11 126 1.26013% pm2
    12 121 1.21012% rm
    13 109 1.09011% pwd
    14 95 0.950095% anywhere
    15 89 0.890089% gst
    16 79 0.790079% ping
    17 77 0.770077% mv
    18 70 0.70007% hexo
    19 67 0.670067% mkdir
    20 64 0.640064% sudo
    gleport
        102
    gleport  
       2015-04-12 20:03:17 +08:00
    1 1933 19.3319% vi
    2 1366 13.6614% cd
    3 1164 11.6412% git
    4 772 7.72077% ls
    5 288 2.88029% find
    6 191 1.91019% mkdir
    7 190 1.90019% rm
    8 171 1.71017% sudo
    9 162 1.62016% man
    10 143 1.43014% cat
    11 108 1.08011% wget
    12 108 1.08011% cc
    13 104 1.0401% cp
    14 93 0.930093% kill
    15 92 0.920092% mv
    16 91 0.910091% echo
    17 90 0.90009% tar
    18 86 0.860086% pkg-config
    19 83 0.830083% file
    20 77 0.770077% ping
    gaocegege
        103
    gaocegege  
       2015-04-12 21:17:35 +08:00
    1 500 30.03% ls
    2 307 18.4384% cd
    3 139 8.34835% subl
    4 120 7.20721% clang++
    5 62 3.72372% rm
    6 45 2.7027% git
    7 39 2.34234% gotogit
    8 36 2.16216% javap
    9 19 1.14114% scala
    10 13 0.780781% scalac
    11 13 0.780781% mv
    12 12 0.720721% py
    13 11 0.660661% kill
    14 9 0.540541% sudo
    15 9 0.540541% open
    16 9 0.540541% gotogitblog
    17 7 0.42042% sml
    18 7 0.42042% ping
    19 7 0.42042% mkdir
    20 7 0.42042% chmod
    ladrift
        104
    ladrift  
       2015-05-21 13:33:03 +08:00
    文章不错
    @ChiangDi 用的什么Linux?桌面挺好看
    ChiangDi
        105
    ChiangDi  
    OP
       2015-05-22 08:13:21 +08:00 via Android   ❤️ 1
    @ladrift 那个视频用的 elementary OS 但是现在换了,用 Linux mint。
    1  2  
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5270 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 09:30 · PVG 17:30 · LAX 01:30 · JFK 04:30
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.